Αξιολογήσεις
Πείτε μας τη Γνώμη σας
Διατροφική Αξία
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 298 kcal |
|---|---|
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 29,6 g |
| ΛΙΠΗ | 19 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | - |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 10 mg |
| ΦΩΣΦΩΡΟΣ | 242 mg |
| ΣΙΔΗΡΟΣ | 3,8 |
| ΝΑΤΡΙΟ | 51 mg |
| ΚΑΛΙΟ | 503 mg |
Αναλυτική Περιγραφή
Επιλεγμένα κομμάτια μοσχαριού μαριναρισμένα με σάλτσα κρασιού, πιπεριές και μανιτάρια.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
