Αξιολογήσεις
Πείτε μας τη Γνώμη σας
Διατροφική Αξία
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 362 kcal |
|---|---|
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 24,5 g |
| ΛΙΠΗ | 28.5 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | - |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 11 mg |
| ΦΩΣΦΩΡΟΣ | 256 mg |
| ΣΙΔΗΡΟΣ | 3,2 mg |
| ΝΑΤΡΙΟ | 65 mg |
| ΚΑΛΙΟ | 390 mg |
Αναλυτική Περιγραφή
Κατάλληλη για φούρνο ή για σχάρα.
Σημείωση: Περίπου τέσσερις (4) μπριζόλες ανά κιλό.
