Αξιολογήσεις
Πείτε μας τη Γνώμη σας
Διατροφική Αξία
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 207 kcal |
|---|---|
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 18,8 g |
| ΛΙΠΗ | 14 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | - |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 11 mg |
| ΦΩΣΦΩΡΟΣ | 190 mg |
| ΣΙΔΗΡΟΣ | 2,8 mg |
| ΝΑΤΡΙΟ | 90 mg |
| ΚΑΛΙΟ | 320 mg |
Αναλυτική Περιγραφή
Είναι τα 5 πρώτα πλευρά της ράχης. Τρυφερό κομμάτι κρέατος, ιδανικό για ψήσιμο στη σχάρα ή σε αντικολλητικό τηγάνι.
