Αξιολογήσεις
Πείτε μας τη Γνώμη σας
Διατροφική Αξία
ΘΕΡΜΙΔΕΣ | 294 kcal |
---|---|
ΛΙΠΗ | 21,0 g |
ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ | 9,0 g |
ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΟ ΛΙΠΑΡΟ ΟΞΥ | 1,50 g |
ΜΟΝΟΑΚΟΡΕΣΤΟ ΛΙΠΑΡΟ ΟΞΥ | 9,0 g |
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ | 97 mg |
ΝΑΤΡΙΟ | 72 mg |
ΚΑΛΙΟ | 310 mg |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | - |
ΠΡΩΤΕΪΝΗ | 25 g |
ΑΣΒEΣΤΙΟ | 17 mg |
ΣΙΔΗΡΟΣ | 1,9 mg |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ D | 2 IU |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ B6 | 0,1 mg |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ B12 | 2,6 mg |
ΜΑΓΝΗΣΙΟ | 23 mg |
Αναλυτική Περιγραφή
Αρνίσιο ξεκοκκαλισμένο μπούτι, γεμιστό με τα υλικά της επιλογής σας και περασμένο σε δίχτυ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ακολουθήστε μας στο Instagram
Can not get Instagram data or your instagram account have not any images.