Αξιολογήσεις
						Πείτε μας τη Γνώμη σας
Διατροφική Αξία
							| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 254 kcal | 
|---|---|
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 29,4 g | 
| ΛΙΠΗ | 14,2 g | 
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | - | 
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 13 mg | 
| ΦΩΣΦΩΡΟΣ | 310 mg | 
| ΣΙΔΗΡΟΣ | 3,8 mg | 
| ΝΑΤΡΙΟ | 65 mg | 
| ΚΑΛΙΟ | 390 mg | 
Αναλυτική Περιγραφή
							Κομμάτι κρέατος από το μπούτι ιδανικό για τηγανιά χωρίς λίπος, για ψητό, στην κατσαρόλα ή στο φούρνο.
        ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
        
    
 
    
