Αξιολογήσεις
Πείτε μας τη Γνώμη σας
Διατροφική Αξία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 362 kcal |
---|---|
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 24,5 g |
ΛΙΠΗ | 28.5 g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | - |
ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 11 mg |
ΦΩΣΦΩΡΟΣ | 256 mg |
ΣΙΔΗΡΟΣ | 3,2 mg |
ΝΑΤΡΙΟ | 65 mg |
ΚΑΛΙΟ | 390 mg |
Αναλυτική Περιγραφή
Ένα τρυφερό και γευστικό κομμάτι κατάλληλο για κατσαρόλα, ψητό στο φούρνο, κοντοσούβλι και γιουβέτσι.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ