Αξιολογήσεις
Πείτε μας τη Γνώμη σας
Διατροφική Αξία
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 105 kcal |
|---|---|
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 20 g |
| ΛΙΠΗ | 3,2 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | - |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 13 mg |
| ΦΩΣΦΩΡΟΣ | 310 mg |
| ΣΙΔΗΡΟΣ | 3,8 mg |
| ΝΑΤΡΙΟ | 65 mg |
| ΚΑΛΙΟ | 390 mg |
Αναλυτική Περιγραφή
Χοιρινό φιλέτο εξαιρετικά μαλακό και άπαχο. Κατάλληλο για τηγάνι ή σχάρα. Ιδανικά συνοδεύεται με κάποια σάλτσα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
