Αξιολογήσεις
Πείτε μας τη Γνώμη σας
Διατροφική Αξία
| ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΕΤΣΑ | |
|---|---|
| ΘΕΡΜΙΔΕΣ | 165 kcal |
| ΠΡΩΤΕΪΝΗ | 31 g |
| ΛΙΠΟΣ | 4 g |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ | 1 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | - |
| ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ | - |
| ΝΑΤΡΙΟ | 74 mg |
| ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΤΣΑ | |
| ΘΕΡΜΙΔΕΣ | 197 kcal |
| ΠΡΩΤΕΪΝΗ | 30 g |
| ΛΙΠΟΣ | 8 g |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ | 2 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | - |
| ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ | - |
| ΝΑΤΡΙΟ | 71 mg |
Αναλυτική Περιγραφή
Χαμηλό σε λιπαρά κρέας, ιδανική επιλογή για πολλές συνταγές.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
