Αξιολογήσεις
Πείτε μας τη Γνώμη σας
Διατροφική Αξία
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 262 kcal |
|---|---|
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 30,93 g |
| ΛΙΠΗ | 14 g |
| ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ | 141 mg |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | - |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 11 mg |
| ΦΩΣΦΩΡΟΣ | 190 mg |
| ΣΙΔΗΡΟΣ | 3,6 mg |
| ΝΑΤΡΙΟ | 90 mg |
| ΚΑΛΙΟ | 320 mg |
Αναλυτική Περιγραφή
Μοσχαρίσια ουρά από νεαρό μοσχάρι, πλούσια σε κολλαγόνο. Ιδανική για σούπες, στιφάδο ή κοκκινιστό.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
