Αξιολογήσεις 1
Πείτε μας τη Γνώμη σας
Διατροφική Αξία
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 298 kcal |
|---|---|
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 29,6 g |
| ΛΙΠΗ | 19 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | - |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 10 mg |
| ΦΩΣΦΩΡΟΣ | 242 mg |
| ΣΙΔΗΡΟΣ | 3,8 |
| ΝΑΤΡΙΟ | 51 mg |
| ΚΑΛΙΟ | 503 mg |
Αναλυτική Περιγραφή
Προέρχεται από την εξωτερική πλευρά της σπάλας και είναι κρέας πολύ μαλακό και άπαχο. Ιδανικό για ψητό κατσαρόλας ή στο φούρνο.
