Αξιολογήσεις
Πείτε μας τη Γνώμη σας
Διατροφική Αξία
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 240 kcal |
|---|---|
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 24 g |
| ΛΙΠΗ | 15 g |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ | 6 g |
| ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ | 66 mg |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | - |
| ΝΑΤΡΙΟ | 73 mg |
| ΚΑΛΙΟ | 241 mg |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 33 mg |
| ΒΙΤΑΜΙΝΗ B6 | 0,3 mg |
| ΜΑΓΝΗΣΙΟ | 17 mg |
| ΣΙΔΗΡΟΣ | 2,3 mg |
| ΒΙΤΑΜΙΝΗ B12 | 2,5 mg |
Αναλυτική Περιγραφή
Κιμάς από μοσχάρι και χοιρινό, με λίπος 30%.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
