Αξιολογήσεις
Πείτε μας τη Γνώμη σας
Διατροφική Αξία
| ΘΕΡΜΙΔΕΣ | Kcal kcal |
|---|---|
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 20,4 g |
| ΛΙΠΗ | 9,4 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | - |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 11 mg |
| ΦΩΣΦΟΡΟΣ | - |
| ΝΑΤΡΙΟ | - |
| ΚΑΛΙΟ | - |
| ΣΙΔΗΡΟΣ | 2,2 mg |
Αναλυτική Περιγραφή
Τα παϊδάκια είναι γευστικότατα και πολύ εύκολα στο μαγείρεμα. Ιδανικά για σχάρα / κάρβουνα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
