Αξιολογήσεις
Πείτε μας τη Γνώμη σας
Διατροφική Αξία
| ΘΕΡΜΙΔΕΣ | 166 kcal |
|---|---|
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 20,4 g |
| ΛΙΠΗ | 9,4 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | - |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 11 mg |
| ΦΩΣΦΟΡΟΣ | - |
| ΝΑΤΡΙΟ | - |
| ΚΑΛΙΟ | - |
| ΣΙΔΗΡΟΣ | 2,2 mg |
Αναλυτική Περιγραφή
Kατάλληλο για σούβλα ή στο φούρνο.
Σημείωση: Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
