Αξιολογήσεις
Πείτε μας τη Γνώμη σας
Διατροφική Αξία
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 208 kcal |
|---|---|
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 20 g |
| ΛΙΠΗ | 13 g |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ | 3,1 g |
| ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ | 55 mg |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | - |
| ΝΑΤΡΙΟ | 59 mg |
| ΚΑΛΙΟ | 363 mg |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 9 mg |
| ΒΙΤΑΜΙΝΗ B6 | 0,6 mg |
| ΜΑΓΝΗΣΙΟ | 27 mg |
| ΣΙΔΗΡΟΣ | 0,3 mg |
| ΒΙΤΑΜΙΝΗ B12 | 3,2 mg |
Αναλυτική Περιγραφή
Σολομός φιλέτο κατεψυγμένος, χαμηλός σε λιπαρά. Ανοιχτής θαλάσσης, αλιευμένος από τράτες στον Ειρηνικό ωκεανό.
Σημείωση: Το ένα φιλέτο/φέτα ζυγίζει 400-600 γραμμάρια.
