Αξιολογήσεις
Πείτε μας τη Γνώμη σας
Διατροφική Αξία
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 92 kcal |
|---|---|
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 15,6 g |
| ΛΙΠΑΡΑ | 1,4 g |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ | 0,4 g |
| ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ | 260 mg |
| ΝΑΤΡΙΟ | 306 mg |
| ΚΑΛΙΟ | 279 mg |
| ΣΙΔΗΡΟΣ | 1 mg |
| ΜΑΓΝΗΣΙΟ | 38 mg |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 39 mg |
| ΒΙΤΑΜΙΝΗ B6 | 0,1 mg |
| ΒΙΤΑΜΙΝΗ B12 | 1,2 mg |
Αναλυτική Περιγραφή
Ολόκληρο καλαμάρι ακαθάριστο κατεψυγμένο από το Αιγαίο πέλαγος. Ιδανικό για πολλές συνταγές.
