Αξιολογήσεις
Πείτε μας τη Γνώμη σας
Διατροφική Αξία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 71 kcal |
---|---|
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 13,6 g |
ΛΙΠΑΡΑ | 1 g |
ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ | 0,1 g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 0,9 g |
ΑΛΑΤΙ | 1,4 g |
ΦΩΣΦΟΡΟΣ | 244 mg |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ B12 | 1,11 mg |
Αναλυτική Περιγραφή
Γαρίδες γίγας Νο1 με κέλυφος, κατεψυγμένες από την Αργεντινή, Ιδανικές για μεζέδες με σάλτσα ή σαγανάκι.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ